---
title: Montesito
url: https://www.terravivet.com/proyectos/montesito
language: es
---

# Montesito

Lotes rurales en Santo Domingo. El inventario público actual muestra 220 lotes, con 139 disponibles para venta. Ofrece terrenos desde 140,46 m² hasta 1.503,34 m², con precios visibles desde $4.990 hasta $19.618.

## Resumen

- Slug: `montesito`
- Tipo: lotes
- Ubicación: Santo Domingo
- Disponibles: 137
- Reservadas: 30
- Vendidas: 53
- Total visible: 220
- Rango visible de precios: $4.990 - $19.618
- API del proyecto: https://www.terravivet.com/api/v1/project?slug=montesito
- Inventario filtrado: https://www.terravivet.com/api/v1/properties?project=montesito
- Sitio: https://www.terravivet.com/proyectos/montesito

## Inventario disponible de muestra

Se muestran hasta 25 propiedades disponibles. El inventario completo vive en:

- https://www.terravivet.com/api/v1/properties?project=montesito
- https://www.terravivet.com/data/properties.json

| Propiedad | Estado | Precio | Área | Tipo | API |
| --- | --- | ---: | ---: | --- | --- |
| Mz A Lote 1 | Disponible | $12.990,00 | 203,77 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-a-lote-1) |
| Mz A Lote 13 | Disponible | $6.990,00 | 200 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-a-lote-13) |
| Mz A Lote 2 | Disponible | $11.990,00 | 203,77 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-a-lote-2) |
| Mz A Lote 22 | Disponible | $8.990,00 | 469,12 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-a-lote-22) |
| Mz A Lote 26-27-28 | Disponible | $9.990,00 | 200 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-a-lote-26-27-28) |
| Mz A Lote 29-30-31-32 | Disponible | $8.990,00 | 200 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-a-lote-29-30-31-32) |
| Mz A Lote 3 | Disponible | $8.990,00 | 200 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-a-lote-3) |
| Mz A Lote 6-7-8 | Disponible | $12.990,00 | 874,34 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-a-lote-6-7-8) |
| Mz A Lote 9-10-11-12 | Disponible | $11.990,00 | 746,6 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-a-lote-9-10-11-12) |
| Mz B Lote 1 | Disponible | $12.990,00 | 200 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-b-lote-1) |
| Mz B Lote 11 | Disponible | $4.990,00 | 150,71 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-b-lote-11) |
| Mz B Lote 12 | Disponible | $5.100,00 | 159,7 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-b-lote-12) |
| Mz B Lote 13 | Disponible | $6.990,00 | 250,82 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-b-lote-13) |
| Mz B Lote 2 | Disponible | $12.990,00 | 200 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-b-lote-2) |
| Mz B Lote 6 | Disponible | $15.990,00 | 1.503,34 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-b-lote-6) |
| Mz B Lote 7 | Disponible | $5.790,00 | 163,31 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-b-lote-7) |
| Mz B Lote 8 | Disponible | $5.990,00 | 169,94 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-b-lote-8) |
| Mz C Lote 1 | Disponible | $13.990,00 | 281,49 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-c-lote-1) |
| Mz C Lote 11 | Disponible | $11.990,00 | 200 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-c-lote-11) |
| Mz C Lote 12 | Disponible | $11.990,00 | 200 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-c-lote-12) |
| Mz C Lote 13 | Disponible | $11.990,00 | 200 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-c-lote-13) |
| Mz C Lote 14 | Disponible | $12.990,00 | 258,21 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-c-lote-14) |
| Mz C Lote 2 | Disponible | $9.990,00 | 600 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-c-lote-2) |
| Mz C Lote 4 | Disponible | $9.990,00 | 600 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-c-lote-4) |
| Mz C Lote 5 | Disponible | $7.990,00 | 400 m² | Lote | [JSON](/api/v1/property?id=montesito%3Amz-c-lote-5) |
